"ID"	"bin_uri"	"similarity"	"country"	"orig_tax"	"Order"	"Family"	"Subfamily"	"Genus"	"Species"
"1"	"FBAQU1284-12"	"BOLD:ACB1970"	0.9814	"Germany"	"Micronecta poweri"	"Hemiptera"	"Corixidae"	"Micronectinae"	"Micronecta"	"Micronecta poweri"
"2"	"FBAQU001-09"	"BOLD:AAK6480"	0.8791	"Germany"	"Micronecta griseola"	"Hemiptera"	"Corixidae"	"Micronectinae"	"Micronecta"	"Micronecta griseola"
"3"	"FBAQU1283-12"	"BOLD:AAK6480"	0.8791	"Germany"	"Micronecta griseola"	"Hemiptera"	"Corixidae"	"Micronectinae"	"Micronecta"	"Micronecta griseola"
"4"	"HMAS1550-12"	"BOLD:ACC1149"	0.8419	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"5"	"BBHMA1208-12"	"BOLD:ABX4718"	0.8372	"United States"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Notonectidae"	""	""	""
"6"	"GBMIN15125-13"	"BOLD:ACD4600"	0.8372	NA	"Orius sauteri"	"Hemiptera"	"Anthocoridae"	"Anthocorinae"	"Orius"	"Orius sauteri"
"7"	"HMAS1523-12"	"BOLD:ACC1149"	0.8372	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"8"	"MAHEM479-11"	"BOLD:AAZ6803"	0.8372	"Pakistan"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"9"	"MAHEM481-11"	"BOLD:AAZ6803"	0.8372	"Pakistan"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"10"	"MAHEM483-11"	"BOLD:AAZ6803"	0.8372	"Pakistan"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"11"	"MLP1299-11"	"BOLD:ABV3213"	0.8372	"Argentina"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Repipta"	""
"12"	"MLP1300-11"	"BOLD:ABV3213"	0.8372	"Argentina"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Repipta"	""
"13"	"MAHEM462-11"	"BOLD:AAZ6799"	0.835	"Pakistan"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"14"	"AUSCA2740-12"	"BOLD:ABY0105"	0.8326	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Corixidae"	"Corixinae"	"Agraptocorixa"	"Agraptocorixa parvipunctata"
"15"	"BBHMA1005-12"	"BOLD:ABX4732"	0.8326	"United States"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Notonectidae"	""	""	""
"16"	"FBHET312-12"	"BOLD:ABV9165"	0.8326	"Germany"	"Anthocoris confusus"	"Hemiptera"	"Anthocoridae"	"Anthocorinae"	"Anthocoris"	"Anthocoris confusus"
"17"	"GBMIN26776-13"	"BOLD:ABV9165"	0.8326	NA	"Anthocoris confusus"	"Hemiptera"	"Anthocoridae"	"Anthocorinae"	"Anthocoris"	"Anthocoris confusus"
"18"	"HEMFI444-15"	"BOLD:ABV9165"	0.8326	"Finland"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Anthocoridae"	"Anthocorinae"	"Anthocoris"	"Anthocoris confusus"
"19"	"HMAS1543-12"	"BOLD:ACC1149"	0.8326	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"20"	"HMAS1718-12"	"BOLD:ABY0105"	0.8326	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Corixidae"	"Corixinae"	"Agraptocorixa"	"Agraptocorixa parvipunctata"
"21"	"HMAS1745-12"	"BOLD:ABY0487"	0.8326	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Gminatus"	""
"22"	"MAHEM249-10"	"BOLD:AAP3524"	0.8326	"Pakistan"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"23"	"MAHOP415-12"	"BOLD:ACC0624"	0.8326	"Pakistan"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"24"	"MAHOP422-12"	"BOLD:ACC0624"	0.8326	"Pakistan"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"25"	"MAHOP424-12"	"BOLD:ACC0624"	0.8326	"Pakistan"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"26"	"MAHOP640-13"	"BOLD:ACC0624"	0.8326	"Pakistan"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"27"	"MLP1152-11"	"BOLD:ABV3213"	0.8326	"Argentina"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Repipta"	""
"28"	"WAMA765-15"	"BOLD:ACI2480"	0.8326	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Gminatus"	"Gminatus australis"
"29"	"SMTPB9656-13"	"BOLD:ACE6812"	0.8294	"Canada"	"Orius insidiosus"	"Hemiptera"	"Anthocoridae"	"Anthocorinae"	"Orius"	"Orius insidiosus"
"30"	"CNCHB1508-11"	"BOLD:AAZ3339"	0.8279	"Mexico"	"Rhiginia cinctiventris"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Ectrichodiinae"	"Rhiginia"	"Rhiginia cinctiventris"
"31"	"CNCHB256-11"	"BOLD:ABV9165"	0.8279	"Canada"	"Anthocoris confusus"	"Hemiptera"	"Anthocoridae"	"Anthocorinae"	"Anthocoris"	"Anthocoris confusus"
"32"	"CNCHB257-11"	"BOLD:ABV9165"	0.8279	"Canada"	"Anthocoris confusus"	"Hemiptera"	"Anthocoridae"	"Anthocorinae"	"Anthocoris"	"Anthocoris confusus"
"33"	"CNCHB718-11"	"BOLD:ABU7379"	0.8279	"United States"	"Neocorixa snowi"	"Hemiptera"	"Corixidae"	"Corixinae"	"Neocorixa"	"Neocorixa snowi"
"34"	"CNTNG166-14"	"BOLD:AAF9945"	0.8279	"Canada"	"Anthocoris musculus"	"Hemiptera"	"Anthocoridae"	"Anthocorinae"	"Anthocoris"	"Anthocoris musculus"
"35"	"GBMHH1466-13"	"BOLD:ACI1757"	0.8279	"India"	"Blaptostethus pallescens"	"Hemiptera"	"Anthocoridae"	""	"Blaptostethus"	"Blaptostethus pallescens"
"36"	"GBMHH1754-13"	"BOLD:ACI2480"	0.8279	NA	"Gminatus australis"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Gminatus"	"Gminatus australis"
"37"	"GBMHH6776-15"	"BOLD:ACS6031"	0.8279	"France"	"Himacerus mirmicoides"	"Hemiptera"	"Nabidae"	"Nabinae"	"Himacerus"	"Himacerus mirmicoides"
"38"	"GMAML060-15"	"BOLD:ACW3834"	0.8279	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"39"	"HEMFI433-15"	"BOLD:ABV9165"	0.8279	"Finland"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Anthocoridae"	"Anthocorinae"	"Anthocoris"	"Anthocoris confusus"
"40"	"HMAS1509-12"	"BOLD:ABY0105"	0.8279	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Corixidae"	"Corixinae"	"Agraptocorixa"	"Agraptocorixa parvipunctata"
"41"	"MAHEM924-12"	"BOLD:ACB2719"	0.8279	"Pakistan"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"42"	"MAHOP652-13"	"BOLD:ACC0624"	0.8279	"Pakistan"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"43"	"UAMIC2036-14"	"BOLD:AAF9945"	0.8279	"United States"	"Anthocoris musculus"	"Hemiptera"	"Anthocoridae"	"Anthocorinae"	"Anthocoris"	"Anthocoris musculus"
"44"	"WAMA761-15"	"BOLD:ACI2480"	0.8279	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Gminatus"	"Gminatus australis"
"45"	"WAMA762-15"	"BOLD:ACI2480"	0.8279	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Gminatus"	"Gminatus australis"
"46"	"WAMA763-15"	"BOLD:ACI2480"	0.8279	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Gminatus"	"Gminatus australis"
"47"	"WAMA764-15"	"BOLD:ACI2480"	0.8279	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Gminatus"	"Gminatus australis"
"48"	"BBCCA4688-12"	"BOLD:AAI4099"	0.8271	"United States"	"Coleoptera"	"Coleoptera"	"Carabidae"	"Scaritinae"	"Paraclivina"	"Paraclivina bipustulata"
"49"	"SMTPM3406-15"	" "	0.8266	"Canada"	"Anthocoris"	NA	NA	NA	NA	NA
"50"	"COSO034-08"	"BOLD:AAI4099"	0.8263	"Canada"	"Paraclivina bipustulata"	"Coleoptera"	"Carabidae"	"Scaritinae"	"Paraclivina"	"Paraclivina bipustulata"
"51"	"CNWLM357-13"	"BOLD:AAF9945"	0.8255	"Canada"	"Anthocoris musculus"	"Hemiptera"	"Anthocoridae"	"Anthocorinae"	"Anthocoris"	"Anthocoris musculus"
"52"	"SMTPM480-15"	" "	0.8242	"Canada"	"Anthocoris"	NA	NA	NA	NA	NA
"53"	"SMTPM777-15"	"BOLD:AAF9945"	0.8242	"Canada"	"Anthocoris musculus"	"Hemiptera"	"Anthocoridae"	"Anthocorinae"	"Anthocoris"	"Anthocoris musculus"
"54"	"SMTPI1316-14"	" "	0.8235	"Canada"	"Orius insidiosus"	NA	NA	NA	NA	NA
"55"	"BBHMA1106-12"	"BOLD:ABX4701"	0.8233	"United States"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Corixidae"	""	""	""
"56"	"BBHMA338-12"	"BOLD:AAP2570"	0.8233	"United States"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Largidae"	"Larginae"	"Largus"	"Largus sp."
"57"	"BBHMA753-12"	"BOLD:AAP2570"	0.8233	"United States"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Largidae"	"Larginae"	"Largus"	"Largus sp."
"58"	"BBHMA754-12"	"BOLD:AAP2570"	0.8233	"United States"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Largidae"	"Larginae"	"Largus"	"Largus sp."
"59"	"CNCHA1532-11"	"BOLD:ACD9665"	0.8233	"Canada"	"Elatophilus minutus"	"Hemiptera"	"Anthocoridae"	"Anthocorinae"	"Elatophilus"	"Elatophilus minutus"
"60"	"CNCHB1506-11"	"BOLD:AAZ3338"	0.8233	"Mexico"	"Rhiginia cinctiventris"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Ectrichodiinae"	"Rhiginia"	"Rhiginia cinctiventris"
"61"	"CNCHB664-11"	"BOLD:ABA4775"	0.8233	"Canada"	"Gelastocoris oculatus"	"Hemiptera"	"Gelastocoridae"	"Gelastocorinae"	"Gelastocoris"	"Gelastocoris oculatus"
"62"	"CNCHB717-11"	"BOLD:ABU7175"	0.8233	"Mexico"	"Centrocorisa kollari"	"Hemiptera"	"Corixidae"	"Corixinae"	"Centrocorisa"	"Centrocorisa kollari"
"63"	"CNPPC432-12"	"BOLD:ACD8731"	0.8233	"Canada"	"Borophaga subsultans"	"Diptera"	"Phoridae"	"Phorinae"	"Borophaga"	"Borophaga subsultans"
"64"	"CNPPG641-12"	"BOLD:ACD8731"	0.8233	"Canada"	"Borophaga subsultans"	"Diptera"	"Phoridae"	"Phorinae"	"Borophaga"	"Borophaga subsultans"
"65"	"CNWLA081-12"	"BOLD:AAF9945"	0.8233	"Canada"	"Anthocoris musculus"	"Hemiptera"	"Anthocoridae"	"Anthocorinae"	"Anthocoris"	"Anthocoris musculus"
"66"	"CNWLA291-12"	"BOLD:AAF9945"	0.8233	"Canada"	"Anthocoris musculus"	"Hemiptera"	"Anthocoridae"	"Anthocorinae"	"Anthocoris"	"Anthocoris musculus"
"67"	"CNWLB157-12"	"BOLD:AAF9945"	0.8233	"Canada"	"Anthocoris musculus"	"Hemiptera"	"Anthocoridae"	"Anthocorinae"	"Anthocoris"	"Anthocoris musculus"
"68"	"CNWLB184-12"	"BOLD:AAF9945"	0.8233	"Canada"	"Anthocoris musculus"	"Hemiptera"	"Anthocoridae"	"Anthocorinae"	"Anthocoris"	"Anthocoris musculus"
"69"	"ETKD983-13"	"BOLD:AAZ1345"	0.8233	"South Africa"	"Diptera"	"Diptera"	"Syrphidae"	"Eristalinae"	"Mesembrius"	"Mesembrius sp. 7"
"70"	"ETKD984-13"	"BOLD:AAZ1345"	0.8233	"South Africa"	"Diptera"	"Diptera"	"Syrphidae"	"Eristalinae"	"Mesembrius"	"Mesembrius sp. 7"
"71"	"ETKD985-13"	"BOLD:AAZ1345"	0.8233	"South Africa"	"Diptera"	"Diptera"	"Syrphidae"	"Eristalinae"	"Mesembrius"	"Mesembrius sp. 7"
"72"	"GBMHH1794-13"	"BOLD:ACH9960"	0.8233	NA	"Biasticus"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Biasticus"	""
"73"	"HEMFI001-12"	"BOLD:ABX0396"	0.8233	"Finland"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Corixidae"	"Cymatinae"	"Cymatia"	"Cymatia bonsdorffi"
"74"	"HMCN404-09"	"BOLD:AAB0657"	0.8233	"Canada"	"Callicorixa audeni"	"Hemiptera"	"Corixidae"	"Corixinae"	"Sigara"	"Sigara alternata"
"75"	"HMCN583-09"	"BOLD:AAB0657"	0.8233	"Canada"	"Sigara alternata"	"Hemiptera"	"Corixidae"	"Corixinae"	"Sigara"	"Sigara alternata"
"76"	"MAHEM1112-13"	"BOLD:ACI8433"	0.8233	"Pakistan"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"77"	"ZGLC153-12"	"BOLD:ACA7257"	0.8233	"China"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Sycanus"	"Sycanus croceovittatus"
